Минераловатные плиты DOORHAN «ФАСАД» применяются в качестве теплоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим тонкослойным оштукатуриванием с использованием щелочестойкой армирующей сетки или оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.

Зона применения
- Фасадные системы с толстым штукатурным слоем
- Фасадные системы с тонким штукатурным слоем
Преимущества
- Стабильность габаритных размеров
Позволяет осуществлять монтаж плит с максимально плотным прилеганием друг к другу. - Химическая устойчивость
Устойчивость ваты к действию растворителей и масел позволяет без опасения применять ее с любыми строительными материалами. - Устойчивость к воспламенению
Минеральная вата является негорючим материалом и помогает сохранить целостность здания в случае пожара. - Высокая устойчивость к механическим нагрузкам
Позволяет использовать минеральную вату без усадки на протяжении всего срока эксплуатации.
Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Длина, мм | 1 200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | от 40 до 160 с шагом 10 мм |
| Объем упаковки, м³ | от 0,094 до 0,18 (в зависимости от толщины плиты) |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 150 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0.039 | при температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0.040 | при температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0.042 | расчетная) для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0.047 | расчетная) для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Прочность, кПа | 50 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
| Предел прочности, кПа | 15 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
| Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
Официальный представитель