DoorHan Флор отличное решение для утепления пола с высокими нагрузками и создания комфортных акустических условий. DoorHan Флор — это негорючие, гидрофобизированные звукопоглощающие плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Преимущества
- Высокая устойчивость к механическим нагрузкам позволяет использовать минеральную вату без усадки на протяжении всего срока службы.
- Химическая устойчивость к действию растворителей и масел позволяет без опасения применять с любыми строительными материалами.
- Звукопоглощающие свойства ваты защищают помещение от ударного шума.
- Эффективное теплосбережение гарантируется отличными теплоизолирующими свойствами ваты.
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Длина, мм | 1 200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | от 30 до 100 с шагом 10 мм |
Объем упаковки, м3 | от 0,115 до 0,151 (в зависимости от толщины плиты) |
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Плотность, кг/м³ | 170 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | при температуре 10 ˚С (283±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | при температуре 25 ˚С (298±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,042 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,043 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 60 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Сжимаемость, мм | 4 | при нагрузке до 3 кПа, не более |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,80 | |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ | |
Упаковка
УПАКОВКА НА ПАЛЕТУ | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
Описание | Плиты упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Пачки сложены на палету в штабель и дополнительно защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции. |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 2505 |